服务热线
产品型号:KSW
厂商性质:生产厂家
所在地:杭州市
更新时间:2017-08-17
产品简介:
螺杆式复叠式深冷机组特点:
1 、选用进口原装半封闭双螺杆压缩机,与传统的往复式压缩机相比,具有高效、运行宁静、操作简单、使用寿命长等优点。
2 、采用世界制冷部件,保证机组的质量和运行稳定。
3 、蒸发器、冷凝器均采用高效螺纹换热铜管,换热系数高,同时管内蒸发与管外冷凝具有较高的换热效率,确保机组良好的制冷性能。
4 、独立的制冷回路,可单独维护与检修而不影响整机的使用。
5 、机组采用西门子微电脑可编程控制器控制,配合压缩机分段能量调节系统可及时、准确的控制机制冷量与冷负荷的匹配,保证机组运行效率zui高,能耗zui低,实现可靠的节能运行。
螺杆式复叠式深冷机组适用范围:
中央空调系统或大型工业制冷
特殊温度及冷量要求可以定制,zui低温度可以到-80℃
技术参数:
机型Model KSW- | 50SL | 60SL | 80SL | 100 SL | 130 SL | 150 SL | 200SLD | 250SLD | ||
名义制冷量 Nominal capacity | KW | 165 | 185 | 281 | 352 | 468 | 574 | 704 | 936 | |
Kcal/h | 142000 | 159000 | 241660 | 302720 | 402480 | 493640 | 605440 | 804960 | ||
制冷剂 refrigerants | R22 | |||||||||
制冷剂量Refrigeration doses | kg | 30 | 38 | 56 | 70 | 90 | 120 | 140 | 180 | |
电源电压 Voltage | 3/N/PEAC380/220V50Hz | |||||||||
控制方式 Control mode | 微电脑可编控制 | |||||||||
保护功能Protection function | 制冷高低压保护、水系统故障保护、防冻保护、压缩机过热过载保护等 | |||||||||
能量控制段Energy control section | % | 0/50/70/100 | 0/25/50/100 | |||||||
压缩机数量Compressor quantity | 台 | 1 | 2 | |||||||
压缩机功率Compressor power | KW | 35.1 | 37.0 | 60.0 | 72.0 | 94.0 | 116.0 | 145.0 | 189.0 | |
冷却水cooling | 进出水温度 | ℃ | 30/35 | |||||||
流量 flow | T/h | 34.5 | 37.0 | 60.0 | 75.0 | 98.0 | 120.0 | 150.0 | 195.0 | |
水程阻力 | MPa | ≤ 0.07 | ||||||||
管径diameter | 法兰 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||
冷冻水Frozen water | 进出水温度 | ℃ | 30/35 | |||||||
流量flow | T/h | 27.6 | 33.0 | 49.0 | 60.0 | 78.0 | 96.0 | 120.0 | 156.0 | |
水程阻力ShuiCheng resistance | MPa | ≤ 0.07 | ||||||||
管径diameter | 法兰 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||
尺寸 size | 长 L | mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 | 4200 | 4200 |
宽 W | mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
高 H | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | |
机组重量 wide | Kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | 3800 | 4200 |
上一篇:橡塑模温机
下一篇:大规模生产型冷冻干燥机